肉マイレージRANKINGとは?
いきなりステーキのホームページにて
肉マイレージカードで貯めたマイル(グラム)のランキングをリアルタイム発表している。
以前は食べたお肉の量で特典があった。
2020年12月に肉マイレージの仕組みに変更。
詳しくは
総合ランキングは更新されているかどうかわかりませんが
現在のところ
総合ランキング TOP300 (2021年1月14日現在)
順 位 | 氏 名(氏名の登録がない場合はidが表示されます) | 肉マイレージ |
---|---|---|
第 1 位 | オフロスキw | 1904875 g |
第 2 位 | やすし | 1356257 g |
第 3 位 | hisa.oza | 1010484 g |
第 4 位 | センギア | 1003755 g |
第 5 位 | YOSHI | 936485 g |
第 6 位 | .Ta-k. | 929592 g |
第 7 位 | sachi__yan | 800000 g |
第 8 位 | a miyasaka | 777777 g |
第 9 位 | Gokufutsu | 747915 g |
第 10 位 | ドクリツ | 688893 g |
R
2020年マイレージ改悪後
リアルタイムランキングはどうなったでしょうか?
月間ランキング TOP300 (2021年1月14日現在)
順位 | 氏名(氏名の登録がない場合はidが表示されます) | 肉マイレージ |
---|---|---|
第 1 位 | Kokoパパ | 12590 g |
第 2 位 | 阪神駿河台 | 7929 g |
第 3 位 | hisa6231 | 6230 g |
第 4 位 | ogumac | 5963 g |
第 5 位 | ひふみん大将 | 5850 g |
第 6 位 | Apache | 5760 g |
第 7 位 | マケルスキー | 5740 g |
第 8 位 | ま ん ぽ 岐 阜 | 5540 g |
第 9 位 | しーすーくーにーめーらん | 5400 g |
第 10 位 | いきなり300y | 4950 g |
第 11 位 | YOSHI | 4950 g |
R
歴代のベスト10の猛者が
最高で11位ww
毎日、1キロ以上のお肉を食べていた 伝説の オフロスキw さん やはり引退していた。
R
毎日、お肉は食べているようですね。
2021年も閉店ラッシュ
R
2021年コロナより
先に、いきなり無くなりそうな勢いですねww
コメント